
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | NYMID - 800 | 8487 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | NYMID - 799 | 6983 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | NYMID - 798 | 2085 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NYMID - 797 | 9468 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | NYMID - 796 | 9122 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | NYMID - 795 | 6145 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | NYMID - 794 | 2981 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | NYMID - 793 | 1233 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | NYMID - 792 | 3962 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | NYMID - 791 | 5078 |
